Технические параметры:
| Технические параметры | ||
|---|---|---|
| Machine model | Модель машины | SEKIRUS P3813M-0304YA |
| Max. laser power | Максим. мощность лазера | 600 Вт |
| Max. Pulse energy | Максим. энергия импульса | 150 Дж |
| Laser wavelength | Длина волны лазера | 1064 нм |
| Wave pattern | Профиль волны | double pulse |
| Welding depth | Глубина сварки | Макс 2 мм нержавеющая сталь |
| Pulse width | Ширина импульса | 0,2-20 мс |
| Continuous laser welding frequency | Частота непрерывной лазерной сварки | 100 Гц |
| Adjustable beam range | Регулируемый диапазон луча | 0.2-3 мм |
| Format supported | Поддерживаемый формат | DWG.DXF.PLT.AI |
| Control System | Система контроля | Промышленный компьютер |
| Fiber length | Длина оптоволокна | 5 м |
| Machine power | Мощность установки | ≤18 кВт |
| Electricity demand | Энергопотребление | 380В перем.ток 10% / 50Гц/60Гц. 60A |
| Consumables | расходные материалы | Лазерная лампа, защитная линза, фильтр, вода, электричество |
| Temperature | температура | 55°F(13°C)-82°F(28°C) |
| Humidity | влажность | 5%-75% |
| Host machine (cm) | Главный компьютер (см) | 146*81*118 |
| Work tabel (cm) | Рабочий стол (см) | 98*80*150 |
| Chiller(cm) | Охладитель (см) | 75*66*160 |
| H.S.code | Код H.S. | 8515809090 |
Спецификации установки для лазерной сварки SEKIRUS P3813M-0304YA
| Название | Спецификации | Примечания | Количество |
|---|---|---|---|
| Система пути лазера | Резонатор с золотым покрытием 170 | Японский 8 мм резонатор с золотым покрытием со скоростью отражения 98,6% | 1 |
| Ось XYZ с электроприводом | XYZ:300*200*200 см | Шаговый двигатель. Макс. вес 25 кг | 1 |
| Трехуровневая система питания | Коммутационное устройство HTY на китайском и английском языках | SEKIRUS | 1 |
| Передача лазерного излучения по оптоволоконному кабелю | 5м | Mitsubishi | 2 |
| Система оптических линз | 9*170*315 лампа лазерного излучения и линза | Эффективное выходное излучение лазера примерно в 8 млн.раз | 1 |
| Система обнаружения и вспомогательное программное обеспечение системы управления | Независимые НИОКР | SEKIRUS | 1 |
| Разборный легкий корпус | Утолщенный корпус | Китай | 1 |
| Промышленный ПК | Dell | 4GB/1TB i5 | 1 |
| ЖК-дисплей с ПЗС-матрицей | 10X | Каждая точка лазерной сварки четко изображена | 1 |
| Специальное ПО лазерной сварки | DSP | Четырехосевое соединение (4 оси) | 1 |
| Сенсорный дисплей | Коммутационное устройство на китайском и английском языках | SEKIRUS | 1 |
| Система обнаружения и защиты температуры охлаждающей и проточной воды | Чилер 3P | Температура воды контролируется c точноcтью в 0,5 градуса | 1 |
Применение оборудования