Аппарат SEKIRUS SVR 1200A – это оборудование для лазерной сварки, работающее на волоконной технологии с системой воздушного охлаждения. Аппарат разработан для выполнения точных сварочных работ с использованием автоматической подачи присадочной проволоки.
Аппарат выполнен в виде компактного короба, в котором интегрированы все необходимые компоненты:
SEKIRUS легко сваривает разнородные тонкостенные металлы и создает высокопрочные соединения с красивым швом, практически не требующим зачистки.
| Параметр | Традиционная технология TIG / MIG сварки | Технология ручной лазерной сварки SEKIRUS |
|---|---|---|
| Скорость | Средняя | До 4-х раз быстрее, чем традиционная |
| Качество | Зависит от опыта сварщика | Качественный результат даже у новичка |
| Обучение | Длительное | Достаточно одного инструктажа |
| Гибкость в выборе материала | Ограниченная, требует переналадки | Работает без переналадки с разными материалами |
| Деформации | Высокие значения | Незначительные |
| Зона термического влияния | Большая | Ограниченная |
| Сварка с регулировкой ширины шва | Нет опции | Доступна - расширение шва до 5 мм |
| Технические параметры | ||
|---|---|---|
| Оптоволоконный аппарат лазерной сварки SEKIRUS SVR | ||
| Модель | SVR 1200A | |
| Макс. выходная мощность | Вт | 1200 |
| Длина волны | нм | 1080 ± 5% |
| Диапазон регулировки мощности | % | 0-100 |
| Нестабильность выходных параметров | % | ≤ 3 |
| Макс. частота модуляции | кГц | 30 |
| Источник питания | - | 220 В (±10%) / 50-60 Гц/ 32 A |
| Режим управления | - | UI |
| Тип коннектора | - | Оптический коннектор QBH |
| Качество пучка | - | 2.1~2.7 |
| Режим излучения | - | Многомодовый |
| Ширина шва | мм | min Ø – 0.2, max Ø – 5 |
| Ручное позиционирование | - | Красный пилотный лазер |
| Фокусное расстояние | мм | 150/200 |
| Номинальная мощность | кВт | 7 |
| Система охлаждения | - | Воздушное охлаждение |
| Длина оптоволокна источника | м | 5 |
| Габаритные размеры | мм | 650 × 330 × 580 |
| Параметры окружающей среды | - | Помещение чистое, без пыли; отсутствие вибраций; t = +7…+35°C, влажность воздуха 5-75% |
| Расходные материалы | - | Защитные стекла, сопла |
| Технические параметры | |
|---|---|
| Тип интерфейса | Волоконно-оптический интерфейс QBH |
| Ширина шва | 0,2 …5,0 мм |
| Защитное стекло | D20T2 |
| Коллиматорная линза | D20F50 |
| Фокусная линза | D20F150/D20F200 |
| Отражающие зеркала | 22,5*17T2.9 |
Аппарат SEKIRUS SVR предназначен для сварки тонкостенных металлов, в том числе в труднодоступных местах, с высокой точностью выполнения шва и высокой производительностью работ. Возможно сваривание углеродистой, нержавеющей или оцинкованной стали, алюминия, титана и др.
| Материал | Рабочий газ | Глубина сварки (мм) | SEKIRUS SVR 1200A |
|---|---|---|---|
| Нержавеющая сталь | Аргон/Азот | 0.5 | √ |
| 1.0 | √ | ||
| 2.0 | √ | ||
| 3.0 | √ | ||
| 4.0 | × | ||
| 5.0 | × | ||
| Алюминий | Азот | 1.0 | √ |
| 2.0 | √ | ||
| 3.0 | √ | ||
| 4.0 | × | ||
| 5.0 | × | ||
| Углеродистая сталь | Аргон/Азот | 0.5 | √ |
| 1.0 | √ | ||
| 2.0 | √ | ||
| 2.5 | √ | ||
| 3.5 | √ | ||
| 4.5 | × | ||
| 5.5 | × | ||
| Оцинкованная сталь | Аргон/Азот | 0.5 | √ |
| 1.0 | √ | ||
| 2.0 | √ | ||
| 2.5 | √ | ||
| 3.5 | × | ||
| 4.5 | × |
Аппарат ручной лазерной сварки SEKIRUS SVR оснащен оптоволоконным кабелем, что позволяет проводить сварку металла в труднодоступных местах, сварку крупногабаритных изделий и сварку изделий со сложным швом. Оптоволоконный аппарат лазерной сварки отличается высокой производительностью и КПД. Ручная лазерная сварка широко применяется на современных производствах с повышенными требованиями к надежности производимых изделий: приборостроении, микроэлектронике, авиакосмической отрасли, автомобильной промышленности, в производстве лестничных секций для частного домостроения, производстве металлических ограждений и других отраслях промышленности.