| Модель станка | Усилие гибки | Длина гибки | Расстояние м/у стойками | Длина хода | Высота раскрытия | Глубина хода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тонны | мм | мм | мм | мм | мм | |
| А | В | C | D | E | ||
| 1560 | 60 | 1500 | 1300 | 265 | 485 | 410 |
| 2080 | 80 | 2100 | 1700 | 265 | 485 | 410 |
| 100/2600 | 100 | 2600 | 2200 | 265 | 485 | 410 |
Модель станка | Высота раб. стола | Г-на канавки | Ширина рабочего стола | Опорный кронштейн | Средняя ск-сть Y | Ск-сть гибки Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | шт. | мм/с | мм/с | |
| F | T | G | ||||
| 1560 | 850 | - | 108 | 2 | 150 | 9 |
| 2080 | 850 | - | 108 | 2 | 145 | 9 |
| 100/2600 | 900 | - | 108 | 2 | 130 | 10 |
| Модель станка | Возвратная скорость Y | Скорость по оси Х | Скорость по оси R | Диапазон хода по оси R |
|---|---|---|---|---|
| мм/с | мм/с | мм/с | мм | |
| 1560 | 110 | 350 | 40 | |
| 2080 | 115 | 350 | 40 | 200 |
| 100/2600 | 110 | 350 | 40 | 200 |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять техническое описание и данные в каталоге без предварительного уведомления.


Листогибочный станок оснащен задней защитной световой завесой в соответствии с требованиями Европейского стандарта.
(Защитная световая завеса входит в основной комплект поставки)

Система крепления инструмента Promecam

Передняя раздвижная опорная система на всю длину рабочего стола

(Входит в основной комплект поставки)
В процессе работы листогибочного станка поверхность рабочего стола имеет тенденцию к прогибу под воздействием больших нагрузок. В результате угол гибки не является постоянным по всей длине изделия из-за недостаточного давления в центре рабочего стола.
Система компенсации прогиба имеет весьма компактную конструкцию без внешних подвижных узлов. Управление часто осуществляется автоматически с помощью приводного двигателя с ЧПУ, интегрированного в контроллер станка, устраняя необходимость для оператора листогибочного пресса выполнять регулировку вручную.
(опционально)


