Технические характеристики
| № п/п | Параметр | Значение |
|---|
| 1 | Номинальное усилие | 630 кН |
| 2 | Рабочая длина | 2500 мм |
| 3 | Расстояние между стойками | 1900 мм |
| 4 | Макс. высота раскрытия | 360 мм |
| 5 | Глубина захода | 320 мм |
| 6 | Высота рабочего стола | 850 мм |
| 7 | Скорость прижимной балки: | |
| 7.1 | При спуске без нагрузки | 60 мм/сек |
| 7.2 | Скорость гибки | 8 мм/сек |
| 7.3 | Возвратная скорость | 66 мм/сек |
| 8 | Двигатель: | |
| 8.1 | Модель | Y132M-6 |
| 8.2 | Мощность | 5.5 кВт |
| 8.3 | Скорость вращения | 1440 об/мин |
| 9 | Насос: | |
| 9.1 | Модель | 10MCY14-IB |
| 9.2 | Поток | мл/об |
| 9.3 | Давление | 31.5 МПа |
| 10 | Рабочее давление гидравлической системы | 22 МПа |
| 11 | Масса станка | 3600 кг |
| 12 | Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 2500×1500×2200 мм |
Комплектация станка (стандартная комплектация)
| Компонент | Кол-во | Производитель | Страна |
|---|
| Уплотнители | 1 набор | NOK | Япония |
| Двигатель | 1 шт. | Siemens | Германия |
| Электроника | 1 компл. | Schneider | Франция |
| Гидравлическая система | 1 компл. | Haimen xinli | Китай |
| Насос | 1 шт. | Dingyuan | Китай |
| Система ЧПУ | 1 шт. | DA52 | Германия |