Волоконный лазерный металлорежущий станок со сменным столом, автоматической системой загрузки и выгрузки и интеллектуальной системой хранения SEKIRUS P2802M-3015GAZR, системой автозагрузки и выгрузки и хранения листов.
| № | Параметр | Значение | |
|---|---|---|---|
| 1 | Длина волны излучения | 1070 нм | |
| 2 | Максимальная выходная мощность излучения | 3000 Вт | |
| 3 | Максимальное ускорение | 1.5 G | |
| 4 | Потребляемая мощность | 28 кВт | |
| 5 | Максимальная скорость | Отдельная ось | ≤120 м/мин |
| Общая для режущей головки | ≤160 м/мин | ||
| 6 | Минимальная ширина линии | 0,15 мм для материалов толщиной <0,4 мм (зависит от толщины листа) | |
| 7 | Толщина резки | Мягкая сталь | 18 мм (макс. 20 мм) |
| Нержавеющая сталь | 6 мм (макс. 8 мм) | ||
| 8 | Рабочая зона станка | Сменный стол с защитным кожухом 1500×3000 мм с автоматической системой загрузки и выгрузки и интеллектуальной системой хранения | |
| 9 | Механическая точность рабочего стола | ±0,05 мм | |
| 10 | Точность повторного позиционирования X, Y | ±0,03 мм | |
| 11 | Источник питания | 3-фазная пятипроводная сеть переменного тока, 380 В ±5%, 50/60 Гц ±1% | |
Запоминание точки остановки.
Работа станка в процессе резки текущего чертежа может быть прервана в любой момент для выполнения других задач. Вы также сможете в любое время вернуться и продолжить прерванную обработку. Данная функция позволяет оптимизировать производственный план и сократить время простоя;
Автоматическое сохранение точки остановки.












