Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, легированная сталь, электротехническая сталь, рессорная сталь, сталь с гальваническим покрытием, травленая сталь, и прочие металлы.
| Таблица реза | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кислород-О2 | Азот-N | 500вт | 750вт | 1000вт | 1500вт | 2000вт | 3000вт | 4000вт | 6000вт |
| Материал | Толщина(мм) | скорость м/минут | |||||||
| Углеродистая сталь | 1 | 6.0-8.0 | 7.5-9.5 | 8.0-10 | 15-26 | 24-30 | 30-40 | 33-42 | 35-42 |
| 2 | 2.0-3.5 | 3.5-5.0 | 4.0-6.5 | 4.5-7.0 | 4.7-6.0 | 4.8-7.5 | 5.2-8.0 | 6.0-8.0 | |
| 3 | 1.8-3.0 | 2.0-3.2 | 2.4-3.5 | 2.6-4.0 | 3.0-4.8 | 3.3-5.0 | 3.5-5.5 | 3.8-6.5 | |
| 4 | 1.3-1.5 | 1.5-2.0 | 2.0-2.4 | 2.5-3.0 | 2.8-3.5 | 3.0-4.2 | 3.1-4.8 | 3.5-5 | |
| 5 | 0.9-1.1 | 1.3-1.5 | 1.5-2.0 | 2.0-2.5 | 2.2-3.0 | 2.6-3.5 | 2.7-3.6 | 3.3-4.2 | |
| 6 | 1.0-1.2 | 1.4-1.6 | 1.6-2.2 | 1.8-2.6 | 2.3-3.2 | 2.5-3.4 | 2.8-4 | ||
| 8 | 0.6-1.0 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 1.2-1.8 | 1.8-2.6 | 2.0-3.0 | 2.2-3.2 | ||
| 10 | 0.6-1.0 | 0.8-1.1 | 1.1-1.3 | 1.2-2.0 | 1.5-2.0 | 1.8-2.5 | |||
| 12 | 0.5-0.8 | 0.7-1.0 | 0.9-1.2 | 1.0-1.6 | 1.2-1.8 | 1.2-2.0 | |||
| 14 | 0.5-0.7 | 0.7-0.8 | 0.9-1.4 | 0.9-1.2 | 1.5-1.8 | ||||
| 16 | 0.6-0.7 | 0.7-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.5 | |||||
| 18 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.65-0.9 | 0.65-0.9 | |||||
| 20 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | ||||||
| 22 | 0.4-0.6 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | ||||||
| 25 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | |||||||
Нержавеющая сталь | 1 | 8.0-13 | 8.0-13 | 18-25 | 20-27 | 24-30 | 30-35 | 32-40 | 45-55 |
| 2 | 2.4-5.0 | 2.4-5.0 | 7.0-12 | 8.0-13 | 9.0-14 | 13-21 | 16-28 | 20-35 | |
| 3 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 1.8-2.5 | 3.0-5.0 | 4.0-6.5 | 6.0-10 | 7.0-15 | 15-24 | |
| 4 | 1.2-1.3 | 1.5-2.4 | 3.0-4.5 | 4.0-6.0 | 5.0-8.0 | 10--16 | |||
| 5 | 0.6-0.7 | 0.7-1.3 | 1.8-2.5 | 3.0-5.0 | 4.0-5.5 | 8.0-12 | |||
| 6 | 0.7-1.0 | 1.2-2.0 | 2.0-4.0 | 2.5-4.5 | 6.0-9.0 | ||||
| 8 | 0.7-1.0 | 1.5-2.0 | 1.6-3.0 | 4.0-5.0 | |||||
| 10 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | 1.8-2.5 | ||||||
| 12 | 0.4-0.6 | 0.5-0.8 | 1.2-1.8 | ||||||
| 14 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | |||||||
| 20 | 0.4-0.6 | ||||||||
| Алюминий | 1 | 4.0-5.5 | 5.0-8.0 | 6.0-10 | 10--20 | 15-25 | 25-38 | 35-40 | 45-55 |
| 2 | 0.7-1.5 | 1.2-2.6 | 2.8-3.6 | 5.0-7.0 | 7--10 | 10--18 | 13-25 | 20-30 | |
| 3 | 0.7-1.5 | 2.0-4.0 | 4.0-6.0 | 6.5-8.0 | 7.0-13 | 13-18 | |||
| 4 | 1.0-1.5 | 2.0-3.0 | 3.5-5.0 | 4.0-5.5 | 10--12 | ||||
| 5 | 0.7-1.0 | 1.2-1.8 | 2.5-3.5 | 3.0-4.5 | 5.0-8.0 | ||||
| 6 | 0.7-1.0 | 1.5-2.5 | 2.0-3.5 | 4.0-6.0 | |||||
| 8 | 0.6-0.8 | 0.7-1.0 | 0.9-1.6 | 2.0-3.0 | |||||
| 10 | 0.4-0.7 | 0.6-1.5 | 1.0-2.0 | ||||||
| 12 | 0.3-0.45 | 0.4-0.6 | 0.8-1.4 | ||||||
| 16 | 0.3-0.4 | 0.6-0.8 | |||||||
| 20 | 0.5-0.7 | ||||||||
| Латунь | 1 | 4.0-5.5 | 5.0-8.0 | 6.0-10 | 8.0-13 | 10--16 | 20-35 | 25-30 | 45-55 |
| 2 | 0.5-1.0 | 1.0-2.6 | 2.8-3.6 | 3.0-4.5 | 4.5-7.5 | 6.0-10 | 8.0-12 | 25-30 | |
| 3 | 0.5-1.0 | 1.5-2.5 | 2.5-4.0 | 4.0-6.0 | 5.0-6.5 | 12--18 | |||
| 4 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | 3.0-5.0 | 3.2-5.5 | 8.0-10 | ||||
| 5 | 0.5-0.7 | 0.9-1.2 | 1.5-2.0 | 2.0-3.0 | 4.5-6.0 | ||||
| 6 | 0.4-0.7 | 1.0-1.8 | 1.4-2.0 | 3.0-4.5 | |||||
| 8 | 0.5-0.7 | 0.7-1.0 | 1.6-2.2 | ||||||
| 10 | 0.2-0.4 | 0.8-1.2 | |||||||
| 12 | 0.2-0.4 | ||||||||
Широко применяется при производстве рекламных вывесок, электрических шкафов и стоек, конструкций из листового металла, станков для текстильной промышленности, оборудования для пищевой промышленности, кухонных принадлежностей, светильников, изделий для автомобильной промышленности, различных изделий из металла, пил, изделий для аэрокосмической промышленности, ножей, измерительного оборудования, и.т.д.
| Основные технические данные | ||
|---|---|---|
| Габаритные размеры и вес установки | ||
| Длина, мм | 7660 | |
| Ширина, мм | 2280 | |
| Высота, мм | 2000 | |
| Вес (без сменного стола), кг | 6500 | |
| Рабочий диапазон | ||
| Зона обработки, мм | 3000х1500 | |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 1000 | |
| Вращательный механизм с рабочем полем мм (мак.диаметр* длина трубы) | 220x3000 | |
| Параметры точности* | ||
| Точность позиционирования по всем осям, мм | ±0.03/1000мм | |
| Повторяемость позиционирования, мм | ±0.02мм | |
| Характеристики перемещений | ||
| Векторные ускорения по осям X и Y | 1,5 G | |
| Скорость свободных перемещений по осям X, Y, Z, м/мин | синхронно до 120 | |
| Программное обеспечение | ||
| Контрольная программа | Cypcut Control | |
| Поддерживаемые форматы файлов | PLT, AI, DXF, DST, BMP | |
| Дополнительная информация | ||
| Размер наружного диаметра трубы | 20мм--220мм | |
| Лазерная режущая голова | RayTools / Precitec | |
| Площадь резки | 3000мм*1500мм | |
| Электрическое питание | 380v/50Hz | |
| Приводная система | Система сервопривода. На осях серводвигатель YASKAWA x₄ ₍Япония₎ 3000Вт x 2, 1300 Вт x1, 400 Вт x 1 | |
| Трансмиссионный вид | Импортная зубчатая рейка YYC (Тайвань) + линейные направляющие рельс PMI (Тайвань). | |
| Графическая поддержанная форма | PLT, AI, DXF | |
| Водяное охлаждение | Чиллер Tongfei | |
| Редуктор | MOTOVARIO France | |
| Вспомогательный газ | Кислород, Азот, и Сжатый воздух | |
| Сертификация | ISO, CE, FDA | |
| Общее потребление | ≤ 10квт | |
| Время непрерывной работы | 24часов | |