Промышленный чиллер SEKIRUS CFLB-20000 разработан и изготовлен для автоматического поддержания требуемого диапазона температур охлаждающей жидкости, которая в свою очередь охлаждает оборудование с лазерными источниками (листорезы/труборезы) мощностью до 20 кВт.
Отвод тепла производится как от лазерного источника, так и от лазерной головы. Необходимость отвода тепла от лазерного источника связана с диодами накачки, формирующими лазерное излучение. Они резко деградируют при температурах работы ниже 18 °С и выше 32 °С, что впоследствии приводит к понижению мощности излучения до 10% от начального. В лазерной голове отвод тепла необходим для оптических элементов (защитные стекла и линзы).
Чиллер водяного охлаждения собственного производства (российский контроллер);
| Промышленный чиллер SEKIRUS CFLB-20000 | ||
|---|---|---|
| Холодопроизводительность – 46 кВт | ||
Диапазон регулирования холодопроизводительности чиллера:
Изменение каждого параметра в пределах указанных диапазонов влечет за собой пропорциональное изменение других параметров работы чиллера, описанных в этом разделе. | ||
| Электрические характеристики чиллера | ||
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 25 |
| Требуемые параметры электросети | – | 380 В/ 50-60 Гц/ 100 А |
| Компрессор | ||
| Тип компрессора | – | Спиральный |
| Количество компрессоров | шт. | 2 |
| Потребляемая мощность одного компрессора | кВт | 7 |
| Хладагент | ||
| Тип хладагента | – | R407C |
| Общая заправляемая масса (два контура) | кг | 15,2 |
| Конденсатор | ||
| Тип охлаждения конденсатора | – | Воздушный |
| Количество конденсаторов | шт. | 2 |
| Тип вентилятора | – | Осевой |
| Количество вентиляторов | шт. | 2 |
| Мощность электродвигателя вентилятора | кВт | 1,02 |
| Теплообменник (испаритель) | ||
| Тип испарителя | – | Спирально-медный |
| Количество испарителей | шт. | 10 |
| Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | ||
| Количество ТЭНов | шт. | 2 |
| Мощность ТЭНов | кВт | 3 и 1,5 |
| Гидравлический контур | ||
| Емкость бака | л | 235 |
| Насос подачи воды потребителю | ||
| Количество насосов | шт. | 1 |
| Максимальная производительность одного насоса | м3/час | 21 |
| Потребляемая электрическая мощность одного насоса | кВт | 4 |
| Давление воды на выходе из чиллера | бар | 10 |
| Подключение к чиллеру | ||
| Количество входов по жидкости | шт. | 2 |
| Количество выходов по жидкости | шт. | 2 |
| Диаметр присоединяемых трубопроводов (к источнику/ к голове) | мм | 35 и 10 |
| Изготовитель | Россия, SEKIRUS | |
| Габаритные размеры, Д × Ш × В | мм | 1310 × 2120 × 1800 |
| Масса чиллера (без воды), кг | кг | ≈ 800 |
Совместим с лазерным оборудованием мощностью до 20 кВт (станки ЧПУ для резки листового металла или труб).