Чиллер SEKIRUS CFLR-2000 встраиваемый с водяным охлаждением для волоконных непрерывных лазеров. Подходит для встраивания в корпус для аппаратов ручной лазерной сварки мощностью 1 000, 1 500 и 2 000 Вт.
Чиллер изготовлен в России. Сборка осуществлена в городе Санкт-Петербург.
| Промышленный охладитель жидкости (чиллер) 2,0 кВт | |||
|---|---|---|---|
Холодопроизводительность при: Температуре воды на выходе из чиллера + 20 °С, Температуре окружающей среды + 30 °С, Расходе воды от 18 Литр/минуту до 30 Литр/минуту | 5 кВт При других параметрах холодопроизводительность отличается от указанной. | ||
Диапазон регулирования холодопроизводительности чиллера Температура воды на выходе из чиллера +18 ... +30 °С,
Температура воды на входе в чиллер + 18 ... +35 °С, Температура окружающей среды + 10 ... + 33 °С, Расход воды от 18 Литр/минуту до 30 Литр/минуту
Изменение каждого параметра в пределах указанных диапазонов влечёт за собой пропорциональное изменение других параметров работы чиллера, описанных в этом пункте.
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Компрессор | |||
| Тип компрессора | Герметичный, спиральный | ||
| Количество компрессоров | шт. | 1 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,6 | |
| Конденсатор | |||
| Тип охлаждения конденсатора | воздушное | ||
| Тип вентиляторов | осевые | ||
| Количество вентиляторов | шт. | 1 | |
| Мощность электродвигателя для одного вентилятора | кВт | 0,3 | |
| Общий расход воздуха | м³/ч | 3076 | |
| Теплообменник (испаритель) | |||
| Тип | Спирально-медный | ||
| Количество | шт. | 1 | |
| Гидравлический контур | |||
| Емкость бака | л | 25 | |
| Насос подачи воды потребителю | |||
| Количество насосов | шт. | 1 | |
| Номинальная производительность насоса | м³/час | 1,38 | |
| Потребляемая электрическая мощность насоса | кВт | 0,7 | |
| Давление воды на выходе из чиллера | бар | 3,6 | |
| Подключение к чиллеру | |||
| Количество входов по жидкости | шт. | 2 | |
| Количество выходов по жидкости | шт. | 2 | |
| Диаметр присоединяемого трубопровода | 12 и 6 мм | ||
| Изготовитель | Россия | ||
| Габариты чиллера, Д*Ш*В | мм | 450х930х545 | |
| Масса чиллера (без воды) | кг | 73 | |
Установленные дополнительные опции: лицевая защитно-декоративная панель, манометр давления жидкости на выходе из чиллера, реле защиты электродвигателя насоса от перегрева обмоток, Сухая пара контактов- сигналов об остановке чиллера. | |||
Для работы чиллера эксплуатирующая чиллер организация обеспечивает строгое соблюдение значений следующих технических параметров:
Наличие примесей в потоке воды через чиллер