| № п/п | Наименование | Описание | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Лазерный источник | Непрерывный волоконный лазер мощностью 2000 Вт | 1 шт. |
| 2 | Система охлаждения | Встроенный чиллер с функцией поддержания постоянной температуры | 1 шт. |
| 3 | Система управления | Сенсорный монитор панели управления | 1 компл. |
| 4 | Ручной манипулятор | Сварочный пистолет | 1 шт. |
Станки ручной лазерной сварки SEKIRUS работают на основе иттербиевых волоконных лазерных источников российских и китайских производителей.
На нашем производстве мы комплектуем аппараты в зависимости от Вашего технического задания источниками IPG (Россия), SEKIRUS (КНР), Raycus (КНР), JPT (КНР), MAX (КНР).
SEKIRUS легко сваривает разнородные тонкостенные металлы и создает высокопрочные соединения с красивым швом, практически не требующим зачистки.
| Традиционная технология TIG / MIG сварки | Технология ручной лазерной сварки SEKIRUS | |
|---|---|---|
Скорость | Средняя | До 4-х раз быстрее, чем традиционная |
Качество | Зависит от опыта сварщика | Качественный результат даже у новичка |
Обучение | Длительное | Достаточно одного инструктажа |
Гибкость в выборе материала | Ограниченная, требует переналадки | Работает без переналадки с разными материалами |
Деформации | Высокие значения | Незначительные |
Зона термического влияния | Большая | Ограниченная |
Сварка с регулировкой ширины шва | Нет опции | Доступна - расширение шва до 5 мм |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | SEKIRUS P3213M-SVR 2000 |
| Макс. выходная мощность | 2000 Вт |
| Длина волны | 1080 нм ±5% |
| Диапазон регулировки мощности | 10~100% |
| Нестабильность выходных параметров | ≤ 3% |
| Макс. частота модуляции | 10 кГц |
| Источник питания | Трехфазная сеть, 380 В, 50 Гц |
| Режим управления | TTL / GUI |
| Тип коннектора | Оптический коннектор QBH |
| Качество пучка | 2.1~2.7 |
| Режим излучения | Многомодовый |
| Диаметр пятна | Минимальный Ø 0.5 мм, максимальный Ø 5 мм |
| Ручное позиционирование | Красный пилотный лазер |
| Фокусное расстояние | 150 мм |
| Система охлаждения | Встроенный водяной чиллер |
| Длина оптоволокна | 10 м (стандартная комплектация) до 15 м |
| Занимаемая площадь | 1.2 м ×1 м |
| Параметры окружающей среды | Помещение чистое, без пыли; отсутствие вибраций; t = 10~40°C, влажность воздуха 5~75% |
| Расходные материалы | Защитные стекла |
| Длина оптоволоконного кабеля | до 50 м, |
| Размер машины: | 1200 * 650 * 1000 мм, |
| Частота излучения: | 10 Гц, |
| Метод излучения: | постоянный пульс, |
| Фокусное расстояние коллиматора: | 50 мм, |
| Ширина шва: | 0,2-5 мм, |
| 6 режимов работы на выбор: |
|