Комплекс лазерной сварки SEKIRUS SVR1500m представляет собой современное высокотехнологичное решение для задач промышленной сварки, пайки и термической обработки.
Ключевой особенностью данного комплекса является его модульная архитектура, которая обеспечивает максимальную гибкость конфигурации и надежность работы. Конструкция состоит из двух модулей: лазерного аппарата с ручным манипулятором SEKIRUS SVR и промышленного чиллера SEKIRUS CFLBm-2000, который является самостоятельным устройством. Таким образом, модульность комплекса дает возможность поставки двух вариантов оборудования:
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Модель | SEKIRUS SVR 1500(m) | |
| Максимальная выходная мощность | Вт | 1500 |
| Длина волны | нм | 1080 ± 5% |
| Диапазон регулировки мощности | % | 0…100 |
| Нестабильность выходных параметров | % | ≤ 3 |
| Максимальная частота модуляции | кГц | 10 |
| Источник питания | - | 380 В (±10%) / 50-60 Гц/ 50 А |
| Режим управления | - | UI |
| Тип коннектора | - | Оптический коннектор QBH |
| Качество пучка | - | 2.1 ~ 2.7 |
| Режим излучения | - | Многомодовый |
| Ширина шва | мм | min Ø – 0.2, max Ø - 5 |
| Ручное позиционирование | - | Красный пилотный лазер |
| Фокусное расстояние | мм | 150/200 |
| Номинальная мощность | кВт | 10 |
| Длина оптоволокна источника | м | 15 |
| Занимаемая площадь | м | 1.2 × 1 |
| Параметры окружающей среды | - | Помещение чистое, без пыли; отсутствие вибраций; t = +7…+35°C, влажность воздуха 5-75% |
| Расходные материалы | - | Защитные стекла, сопла |
| Охлаждение | - | Чиллер водяного охлаждения |
| Холодопроизводительность чиллера | - | 5 кВт |
| Габаритные размеры, Д × Ш × В | мм | 605 х 1055 х 855 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип интерфейса | Волоконно-оптический интерфейс QBH |
| Ширина шва | 0,2 …5,0 мм |
| Защитное стекло | D20T2 |
| Коллиматорная линза | D20F50 |
| Фокусная линза | D20F150/D20F200 |
| Отражающие зеркала | 22,5*17T2.9 |
Аппарат SEKIRUS SVR предназначен для сварки тонкостенных металлов, в том числе в труднодоступных местах, с высокой точностью выполнения шва и высокой производительностью работ. Возможно сваривание углеродистой, нержавеющей или оцинкованной стали, алюминия, титана и др.
| Материал | Рабочий газ | Глубина сварки (мм) | SEKIRUS SVR 1500(m) |
|---|---|---|---|
| Нержавеющая сталь | Аргон/Азот | 0.5 | + |
| 1.0 | + | ||
| 2.0 | + | ||
| 3.0 | + | ||
| 4.0 | + | ||
| 5.0 | - | ||
| Алюминий | Азот | 1.0 | + |
| 2.0 | + | ||
| 3.0 | + | ||
| 4.0 | + | ||
| 5.0 | - | ||
| Углеродистая сталь | Аргон/Азот | 0.5 | + |
| 1.0 | + | ||
| 2.0 | + | ||
| 2.5 | + | ||
| 3.5 | + | ||
| 4.5 | + | ||
| 5.5 | - | ||
| Оцинкованная сталь | Аргон/Азот | 0.5 | + |
| 1.0 | + | ||
| 2.0 | + | ||
| 2.5 | + | ||
| 3.5 | + | ||
| 4.5 | - |
Ручной лазерный сварочный аппарат широко применяется на современных производствах с повышенными требованиями к надежности производимых изделий: приборостроении, микроэлектронике, авиакосмической отрасли, автомобильной промышленности, в производстве лестничных секций для частного домостроения, производстве металлических ограждений и других отраслях промышленности.